Nasabah yang kami hormati,
Harap diketahui bahwa jadwal trading akan mengalami beberapa perubahan sehubungan peringatan hari raya Paskah Gereja Katolik dan Kristen.
Semua perubahan sesi trading disampaikan dalam tabel di bawah ini:
Instrumen | Kamis, 1 April 2021 | Jumat, 2 April 2021 | Senin, 5 April 2021 | Selasa, 6 April 2021 | Rabu, 7 April 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Shares | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
EU Shares | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
AU200 | Tutup Lebih Cepat 16:00 | Tutup | Tutup | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 |
ES35 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
EU50 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
FR40 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
UK100 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
DE30 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Buka Lebih Lambat 03:16 | Jam Normal |
JP225 | Jam Normal | 01:00 – 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US100 | Jam Normal | 01:00 – 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US30 | Jam Normal | 01:00 – 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US500 | Jam Normal | 01:00 – 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
BRENT | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
WTI | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
HK50 | Tutup Lebih Cepat 19:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Jam Normal |
UKOIL.f | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
USOIL.f | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
COPPER.f | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
NGAS.f | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CHINA50.f | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CHINAH.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Jam Normal |
DE30.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Buka Lebih Lambat 03:15 | Jam Normal |
DJ30.f | Jam Normal | Tutup Lebih Cepat 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
DX.f | Jam Normal | Tutup Lebih Cepat 18:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
MDE50.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
DETEC30.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
HK50.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Jam Normal |
SING.f | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US500.f | Jam Normal | Tutup Lebih Cepat 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
USTEC.f | Jam Normal | Tutup Lebih Cepat 16:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
LCC.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
LRC.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
LSU.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
CC.f | Jam Normal | Tutup | Buka Lebih Lambat 14:30 | Jam Normal | Jam Normal |
KC.f | Jam Normal | Tutup | Buka Lebih Lambat 14:30 | Jam Normal | Jam Normal |
CT.f | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
SB.f | Jam Normal | Tutup | Buka Lebih Lambat 14:30 | Jam Normal | Jam Normal |
FGBL.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
FLG.f | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
TY.f | Jam Normal | Tutup Lebih Cepat 18:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Semua waktu yang disebutkan adalah waktu server (GMT+3).
Harap mempertimbangkan informasi ini selagi trading. Semoga transaksi Anda menguntungkan!