Nasabah yang kami hormati,
Sehubungan dengan perubahan jam di Eropa (pada 31 Maret 2024), jadwal trading juga akan berubah.
Semua perubahan sesi trading disampaikan dalam tabel di bawah ini:
Instrument | Mulai 31.03.2024 (Waktu Server GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
Jam dan Sesi Trading Pasar Forex tercantum di sini.
Harap mempertimbangkan informasi ini selagi trading. Semoga transaksi Anda menguntungkan!